|
Êîâðèêè ÏÅÒÐÎÏËÀÑÒ â ñàëîí è áàãàæíèê àâòîìîáèëÿ
Êîâðû ñàëîíà êîìïàíèè «Ïåòðîïëàñò» èìåþò ðÿä îòëè÷èé îò àíàëîãè÷íîé ïðîäóêöèè äðóãèõ êîìïàíèé :
- èäåàëüíàÿ ãåîìåòðèÿ ïðèëåãàíèÿ, êîãäà âñå ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî ïîëà àâòîìîáèëÿ íàäåæíî çàùèùåíî íàøèì êîâðîì.
- îðèãèíàëüíûé ñòèëüíûé äèçàéí ðèñóíêà êîâðà, ðàçðàáîòàííûé ñ ó÷åòîì ñâîéñòâà ïðîòèâîñêîëüæåíèÿ. âûñîêèå áîðòà êîâðîâ 30 ìì.
- âûñîêàÿ èçíîñîñòîéêîñòü è ïëàñòè÷íîñòü êîâðîâ, äîñòèãàþùàÿñÿ íàëè÷èåì â ìàòåðèàëå âûñîêîãî ñîäåðæàíèÿ èñêóññòâåííîãî êàó÷óêó.
- ôèðìåííûé ëîãîòèï ìîäåëè àâòîìîáèëÿ. íàëè÷èå ïåðåìû÷êè äëÿ çàäíèõ êîâðîâ äëÿ çàùèòû âñåãî ïðîñòðàíñòâà.
Êîâðèêè â ñàëîí. Öåíà - 2500 ðóá.
Êîâðèê â áàãàæíèê. Öåíà - îò 1600 ðóá.
Ïî íàëè÷èþ êîâðîâ â íàøåì ìàãàçèíå, óçíàâàéòå ïî òåëåôîíó 8 (383) 375-77-30.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Â òàáëèöå óêàçàíû ìîäåëè, íà êîòîðûå ôàáðèêà ïðîèçâîäèò êîâðû. È òîëüêî íà ëåâûé ðóëü! Íà îñòàëüíûå ìîäåëè, êîòîðûå íå óêàçàíû â äàííîé òàáëèöå, ôàáðèêà êîâðû íå ïðîèçâîäèò è çàêàçàòü íåëüçÿ!
| ÌÎÄÅËÈ | ÑÀËÎÍ | ÔÎÒÎ | ÁÀÃÀÆÍÈÊ | ÔÎÒÎ |
| ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÀÂÒÎ | | | | |
| ÂÀÇ -2105 (êëàññèêà) | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| ÂÀÇ - 2115, (2108,2109,2113,2114,2115) | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| ÂÀÇ - 2121, (ÐÅÇÈÍÎÂÛÅ ÊÎÂÐÛ) | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| Ëàäà Êàëèíà, 2004- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| Ëàäà Êàëèíà 2, 2013- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| Ëàäà Ïðèîðà, 2007- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| Ëàäà Ãðàíòà (Ëèôòáåê) 2011- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| Ëàäà Ëàðãóñ 2012- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| Ëàäà Ëàðãóñ (òðåòèé ðÿä)2012- | 1 000 ðóá. | ôîòî | — | — |
| Óàç Ïàòðèîò, 2005- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| Óàç Õàíòåð, 2003- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| Ãàçåëü, Áèçíåñ (2009) ÏÅÐÅÄÍÈÅ | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| Ãàçåëü ÍÅÊÑÒ (2013) ÏÅÐÅÄÍÈÅ | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| Êàìàç 43225 ÏÅÐÅÄÍÈÅ | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| B M W | | | | |
| BMW X3 | 2 200 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| BMW X5 | 2 400 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| BMW 3-series, 2010- | 2 100 ðóá. | ôîòî | — | — |
| BMW 5-series, 2010- | 2 100 ðóá. | ôîòî | — | — |
| ÊÈÒÀÉÑÊÈÅ ÀÂÒÎ | | | | |
| CHERY A1 ( Kimo), 2008- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| CHERY QQ 6, 2007- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| CHERY M 11, 2009- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| CHERY TIGGO, 2006- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| CHERY B 14, 2007- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| CHERY À 13, 2011- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| CHERY Indis, 2011- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| GEELY MK, 2008- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| GEELY VISION, 2008- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| GEELY Ýìãðàíä | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| GEELY Ýìãðàíä Õ7 2013- 3D | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| GREAT WALL HOVER, Ì2 | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| GREAT WALL HOVER, Í3 | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| GREAT WALL HOVER, Í5 | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| GREAT WALL HOVER, Í6 | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| LIFAN BREEZ , 2007- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| LIFAN SOLANO , 2010- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| LIFAN Õ60 ðóá. | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| CHANGAN CS35 | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| ÒÀÃÀÇ | | | | ôîòî |
| VORTEX ESTINA(Òàãàç) 2008- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| TAGAZ VEGA, Ñ-100 (Òàãàç) 2009- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| CHEVROLET | | | | |
| CHEVROLET CAPTIVA, 2006- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| CHEVROLET CRUZE , 2009- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| CHEVROLET LACETTI, 2004- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| CHEVROLET LANOS, 2003- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| CHEVROLET AVEO, 2006- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| CHEVROLET AVEO, 2012- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| CHEVROLET SPARK, 2005- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| CHEVROLET EPICA, 2006- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| CHEVROLET NIVA, 2007- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| CHEVROLET NIVA, 2009- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| CHEVROLET Êîáàëüò | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| CITROEN | | | | |
| CITROEN C3 HB | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| CITROEN C3, PICASSO | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| CITROEN C4 HB | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| CITROEN C4 PICASSO, GRAND C4 PICASSO | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| CITROEN C5 | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| CITROEN BERLINGO FIRST | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| DAEWOO | | | | |
| DAEWOO NEXIA, 2008- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| DAEWOO MATIZ, 2000- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| FORD | | | | |
| FORD C-MAX / KUGA, 2008- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| FORD FIESTA, 2008- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| FORD FUSION, 2002- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| FORD FOCUS , 2006- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| FORD FOCUS 3, 2011- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| FORD ESCAPE, 2008- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| FORD MONDEO, 2007 | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| FORD TOURNEO CONNECT , 2003- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| FORD TRANSIT BUS , 2006- ÏÅÐÅÄÍÈÅ | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| FORD TRANSIT T300, 2006- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| FORD RANGER / MAZDA BT-50, 2007- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| FORD S-MAX, 2006- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| FIAT | | | | |
| FIAT ALBEA, 2003- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| FIAT LINEA, 2007- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| FIAT DUCATO, 2006- ÏÅÐÅÄÍÈÅ | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| FIAT DUCATO, 2012 - ÏÅÐÅÄÍÈÅ | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| FIAT DOBLO PANORAMA, 2007- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| HYUNDAI | | | | |
| HYUNDAI ACCENT, 2004- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| HYUNDAI ELANTRA, 2007- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| HYUNDAI ELANTRA XD (ÒÀÃÀÇ), 2006- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| HYUNDAI i 20, 2009- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| HYUNDAI i 30, 2009- KIA CEED, 2007 | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| HYUNDAI ix 35, 2010- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| HYUNDAI ix 55, 2009- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| HYUNDAI MATRIX, 2006- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| HYUNDAI NF SONATA, 2004- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| HYUNDAI GETZ, 2005- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| HYUNDAI SANTA FE , 2007- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| HYUNDAI SANTA FE CLASSIC, (ÒÀÃÀÇ) 2007- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| HYUNDAI SONATA V, (ÒÀÃÀÇ) | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| HYUNDAI SOLARIS SD/HB, 2010- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| HYUNDAI TUCSON, 2006- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| HONDA | | | | |
| HONDA ACCORD, 2008- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| HONDA ACCORD, 2013- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| HONDA CIVIC 4D, 2006- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| HONDA CIVIC 5D, 2006- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| HONDA JAZZ, 2002-2008 | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| HONDA JAZZ, 2009- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| HONDA CR-V 3, 2007- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| HONDA CR-V 2013- (3D) | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| HONDA PILOT, 2008- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| KIA | | | | |
| KIA CEED, 2007- HYNDAI I 30 | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| KIA CEED, 2010- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| KIA CEED, 2012- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| KIA CERATO 2, 2009- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| KIA CERATO, 2004-2009 | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| KIA RIO 3 , 2009- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| KIA RIO 4 , 2011- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| KIA SORENTO, 2006-2009 | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| KIA SORENTO, 2009- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| KIA SOUL, 2009- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| KIA SPECTRA, 2005- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| KIA SPORTAGE, 2004-2009 | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| KIA SPORTAGE, 2010- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| NISSAN | | | | |
| NISSAN ALMERA CLASSIC, 2006- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| NISSAN ALMERA, 2013- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| NISSAN CABSTAR, 2008- ÏÅÐÅÄÍÈÅ | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| NISSAN MICRA 5D, 2003- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| NISSAN NOTE, 2005- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| NISSAN QASHQAI, 2014- (3D) | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| NISSAN QASHQAI, 2007/2008- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| NISSAN QASHQAI +2 , 2008- (ïëþñ 3-èé ðÿä) | 2 200 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| NISSAN PATHFINDER 3, 2004- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| NISSAN PATROL, 2003- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| NISSAN PATROL GR, 2010- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| NISSAN TIIDA, 2004- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| NISSAN TEANA, 2008- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| NISSAN JUKE, 2011- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| NISSAN X-TRAIL (áàãàæíèê ñ ôàëüøïîëîì), 2007- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| MAZDA | | | | |
| MAZDA 6, 2007-2012 | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| MAZDA 6, 2012- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| MAZDA 3, 2003-2009 | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| MAZDA 3, 2009- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| MAZDA 3, 2012- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| MAZDA 3, 3D 2013- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| MAZDA CX-5, 2006- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| MAZDA CX-7, 2006- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| MITSUBISHI | | | | |
| MITSUBISHI ASX, 2010- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| MITSUBISHI GALANT, 2003- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| MITSUBISHI LANCER 9 êëàññèê, 2009- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| MITSUBISHI LANCER X, 2007- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| MITSUBISHI L200, 2007- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| MITSUBISHI OUTLANDER XL, 2006- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| MITSUBISHI OUTLANDER 2012- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| MITSUBISHI POJERO IV , 2007- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| MITSUBISHI POJERO SPORT , 2008- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| OPEL | | | | |
| OPEL ANTARA, 2006- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| OPEL ASTRA H (Sed), 2007- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1500 ðóá. | ôîòî |
| OPEL ASTRA H (H/B), 2004- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| OPEL ASTRA J (H/B), 2010- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| OPEL ASTRA J (Sed), 2012- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| OPEL CORSA D, 2006- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| OPEL INSIGNIA SD, 2009- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| OPEL VECTRA, 2002-2008 | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| OPEL MERIVÀ, 2002- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| OPEL MOKKA 2012- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| OPEL ZAFIRA, 2006- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| PEUGEOT | | | | |
| PEUGEOT BOXER, 2006- ÏÅÐÅÄÍÈÅ | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| PEUGEOT 107, 2005- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| PEUGEOT 206 SD , 2006- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| PEUGEOT 207 (5D), 2006- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| PEUGEOT 308, 2008- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| PEUGEOT 407, 2005- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| PEUGEOT 4007, 2007- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| PEUGEOT PARTNER TEPEE, 2008- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| PEUGEOT PARTNER ORIGIN, 2008- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| RENAULT | | | | |
| RENAULT FLUENCE, 2010- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| RENAULT KOLEOS, 2008- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| RENAULT LAGUNA 3, 2007- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| RENAULT LOGAN, 2004- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| RENAULT LOGAN 2 2014- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| RENAULT MEGANE, 2002-2008 | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| RENAULT SANDERO , 2010- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| RENAULT DUSTER 2õ4, 2012- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| RENAULT DUSTER 4õ4 , 2012- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| RENAULT SYMBOL , 2009- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| TOYOTA | | | | |
| TOYOTA AVENSIS, 2002-2008 | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| TOYOTA AVENSIS, 2009- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| TOYOTA AURIS, 2006- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| TOYOTA COROLLA , 2007- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| TOYOTA COROLLA , 2013- 3D | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| TOYOTA CAMRY, 2006- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| TOYOTA CAMRY, 2013- 3D | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| TOYOTA RAV 4, 2006-2009 | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| TOYOTA RAV 4, 2009- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| TOYOTA RAV 4, 2013- (3D) | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| TÎYOTA LAND CRUISER PRADO 120, 2002- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| TÎYOTA LAND CRUISER 200 | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| TÎYOTA YARIS (5D), 2007- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| SEAT | | | | |
| SEAT TOLEDO | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| SSANG YONG | | | | |
| SSANG YONG ACTYON | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| SSANG YONG KYRON | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| SSANGYONG REXTON II | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| SSANGYONG ACTYON NEW | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| SKODA | | | | |
| SKODA OCTAVIA TOUR, 2004- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| SKODA SUPERB, 2008- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| SKODA OCTAVIA, 2006- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| SKODA OCTAVIA À7, 2013- 3D | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| SKODA RAPID, 2014- 3D | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| SKODA FABIA HB, 2006- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| SKODA YETI, 2009- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| SUBARU | | | | |
| SUBARU FORESTER, 2008- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| SUBARU IMPREZA SD/ HB, 2008- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| SUBARU LEGACY / OUTBACK, 2003- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| SUBARU TRIBECA, 2006- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| SUZUKI | | | | |
| SUZUKI JIMNY (FJ), 2003- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| SUZUKI SPLASH, 2009- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| SUZUKI SWIFT, 2005- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| SUZUKI SX4 ÑÅÄÀÍ, 2007- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| SUZUKI SX4 ÕÁ, 2007- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| SUZUKI GRAND VITARA 3D, 2005- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| SUZUKI GRAND VITARA 5D, 2005- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| VOLKSWAGEN | | | | |
| VOLKSWAGEN CADDY , 2004- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| VOLKSWAGEN GOLF 5, 2003-2008 | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| VOLKSWAGEN GOLF 6, 2009- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| VOLKSWAGEN GOLF 7, 2013- 3D | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| VOLKSWAGEN JETTA , 2008- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| VOLKSWAGEN JETTA , 2011- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| VOLKSWAGEN MULTIVAN, 2003- (5 øòóê) | 3 300 ðóá. | ôîòî | — | — |
| VW MULTIVAN, 2003- (ÊÎÌÏËÅÊÒ ÊÎÂÐÈÊÎÂ Â ÑÀËÎÍ 2 ØÒ.) | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| VOLKSWAGEN PASSAT (Â6, B7) | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| VOLKSWAGEN POLO, 2005- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| VOLKSWAGEN POLO S, 2010- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| VOLKSWAGEN TIGUAN, 2008- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| VOLKSWAGEN TOURAN, 2003- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| VOLKSWAGEN TOUAREG, 2003-2010 ðóá. | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| VOLKSWAGEN TOUAREG, 2010- | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| VW TRANSPORTER , 2009- (ÏÀÐÀ 3) | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| VW TRANSPORTER , 2009- (ÑÄÂÎÅÍÍÎÅ ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÎÅ ÑÈÄÅÍÈÅ) | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| VW TRANSPORTER , 2009- (Ñ ÎÄÈÍ ÏÀÑ ÑÈÄÅÍÜÅÌ) | 2 500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| VOLKSWAGEN AMAROK, 2010- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| VOLKSWAGEN SCIROCCO, 2009- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| IVECO | | | | |
| IVECO DAILY | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| VOLVO | | | | |
| VOLVO S 40, 2003- | 2 500 ðóá. | ôîòî | — | — |
| VOLVO ÕÑ 70, 2007- | 2500 ðóá. | ôîòî | 1 600 ðóá. | ôîòî |
| VOLVO ÕÑ 90, 2007- | 2500 ðóá. | ôîòî | — | — |
Òàêæå â íàëè÷èè èìåþòñÿ àâòîêîâðèêè îò êîìïàíèè "EVA-DRIVE"
- Àâòîìîáèëüíûå êîâðèêè EVA-DRIVE — ñäåëàíû èç î÷åíü ïðèÿòíîãî äëÿ íîã ë¸ãêîãî ìàòåðèàëà, îáåñïå÷èâàþùåãî ïîñòîÿííûé êîìôîðò è óäîáñòâî.
